![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1242 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1244 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1222 СЗ. Ф.в. (Пр) | |||
5 | ||||
6 Пара: 17:15-18:50 | 1221 СЗ. Ф.в. (Пр) | |||
7 | ||||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1243 СЗ. Ф.в. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1242 СЗ. Ф.в. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1222 Ф.в. (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1243 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1221 СЗ. Ф.в. (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
10.05.2025 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1242 Ф.в. (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1244 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1222 Б101 Ф.в. (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
13.05.2025 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
14.05.2025 Ср-2 | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1244 Вебкаб VK1 Ф.в. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1243 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1241 СЗ Ф.в. (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
15.05.2025 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1223 СЗ. Ф.в. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1221 СЗ. Ф.в. (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
16.05.2025 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1244 Б202 Ф.в. (Пр) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
17.05.2025 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
18.05.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |