![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1232 УП02 (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1232 УП02 (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1232 УП02 (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1232 УП02 (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 1232 УП02 (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 1232 УП02 (Пр) | |||
7 | ||||
06.05.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1232 УП02 (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1232 УП02 (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1232 УП02 (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1232 УП02 (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 1232 УП02 (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 1232 УП02 (Пр) | |||
7 | ||||
07.05.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1232 УП02 (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1232 УП02 (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1232 УП02 (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1232 УП02 (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 1232 УП02 (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 1232 УП02 (Пр) | |||
7 | ||||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
10.05.2025 Сб-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1232 УП02 (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1232 УП02 (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1232 УП02 (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1232 УП02 (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 1232 УП02 (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 1232 УП02 (Пр) | |||
7 | ||||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
13.05.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1232 Б306 Экзамен (Сем) | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
14.05.2025 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
15.05.2025 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
16.05.2025 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
17.05.2025 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
18.05.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |