Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 28.02.2025 | 1 | 1222 | 0 | ПП. | |
2. | 01.03.2025 | 1 | 1222 | 0 | ПП. | |
3. | 03.03.2025 | 1 | 1222 | 0 | ПП. | |
4. | 04.03.2025 | 1 | 1222 | 0 | ПП. | |
5. | 05.03.2025 | 1 | 1222 | 0 | ПП. | |
6. | 06.03.2025 | 1 | 1222 | 0 | ПП. | |
7. | 07.03.2025 | 1 | 1222 | 0 | ПП. | |
8. | 08.03.2025 | 1 | 1222 | 0 | ПП. | |
9. | 10.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
10. | 11.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
11. | 12.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
12. | 13.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
13. | 14.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
14. | 15.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
15. | 17.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
16. | 18.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
17. | 19.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
18. | 20.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
19. | 21.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
20. | 22.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
21. | 24.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
22. | 25.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
23. | 26.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
24. | 27.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
25. | 28.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
26. | 29.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
27. | 31.03.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
28. | 01.04.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
29. | 02.04.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
30. | 03.04.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
31. | 04.04.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
32. | 05.04.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
33. | 07.04.2025 | 5 | 1222 | 0 | ПП. | |
34. | 08.04.2025 | 5 | 1222 | 0 | ПП. | |
35. | 09.04.2025 | 5 | 1222 | 0 | ПП. | |
36. | 10.04.2025 | 5 | 1222 | 0 | ПП. | |
37. | 11.04.2025 | 5 | 1222 | 0 | ПП. | |
38. | 12.04.2025 | 5 | 1222 | 0 | ПП. | |
39. | 14.04.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
40. | 15.04.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
41. | 16.04.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
42. | 17.04.2025 | 4 | 1222 | 0 | ПП. | |
Обновлено: 06.05.2025 в 14:38.