Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 17.04.2025 | 7 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | 312 |
2. | 18.04.2025 | 6 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | 312 |
3. | 18.04.2025 | 7 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | 312 |
4. | 21.04.2025 | 5 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | Б101 |
5. | 21.04.2025 | 6 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | Б101 |
6. | 23.04.2025 | 6 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | 208 |
7. | 23.04.2025 | 7 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | 208 |
8. | 24.04.2025 | 7 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | 208 |
9. | 25.04.2025 | 5 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | 208 |
10. | 25.04.2025 | 6 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | 208 |
11. | 25.04.2025 | 7 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | 208 |
12. | 28.04.2025 | 5 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | 101 |
13. | 28.04.2025 | 6 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | 101 |
14. | 29.04.2025 | 5 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | 210 |
15. | 30.04.2025 | 5 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | 212 |
16. | 02.05.2025 | 5 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | |
17. | 02.05.2025 | 6 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | |
18. | 03.05.2025 | 4 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | |
19. | 03.05.2025 | 5 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | |
20. | 05.05.2025 | 5 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | 101 |
21. | 05.05.2025 | 6 | 6246 | 0 | Михайло Н.В. | 101 |
Обновлено: 06.05.2025 в 14:39.