Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 24.03.2025 | 3 | 8221 | 0 | ПП. | |
2. | 25.03.2025 | 3 | 8221 | 0 | ПП. | |
3. | 26.03.2025 | 3 | 8221 | 0 | ПП. | |
4. | 27.03.2025 | 3 | 8221 | 0 | ПП. | |
5. | 28.03.2025 | 3 | 8221 | 0 | ПП. | |
6. | 29.03.2025 | 3 | 8221 | 0 | ПП. | |
7. | 31.03.2025 | 3 | 8221 | 0 | ПП. | |
8. | 01.04.2025 | 3 | 8221 | 0 | ПП. | |
9. | 02.04.2025 | 3 | 8221 | 0 | ПП. | |
10. | 03.04.2025 | 3 | 8221 | 0 | ПП. | |
11. | 04.04.2025 | 3 | 8221 | 0 | ПП. | |
12. | 05.04.2025 | 3 | 8221 | 0 | ПП. | |
13. | 07.04.2025 | 4 | 8221 | 0 | ПП. | |
14. | 08.04.2025 | 4 | 8221 | 0 | ПП. | |
15. | 09.04.2025 | 4 | 8221 | 0 | ПП. | |
16. | 10.04.2025 | 4 | 8221 | 0 | ПП. | |
17. | 11.04.2025 | 4 | 8221 | 0 | ПП. | |
18. | 12.04.2025 | 4 | 8221 | 0 | ПП. | |
19. | 14.04.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
20. | 15.04.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
21. | 16.04.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
22. | 17.04.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
23. | 18.04.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
24. | 19.04.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
25. | 21.04.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
26. | 22.04.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
27. | 23.04.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
28. | 24.04.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
29. | 25.04.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
30. | 26.04.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
31. | 28.04.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
32. | 29.04.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
33. | 30.04.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
34. | 01.05.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
35. | 02.05.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
36. | 03.05.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
37. | 05.05.2025 | 2 | 8221 | 0 | ПП. | |
Обновлено: 06.05.2025 в 14:39.