Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреева М.И. 2231 0 Экстрагенит.заб и бер Теоретические занятия 6 4 6 0 0,0 0 29.06.2025 100
2.Андреева М.И. 2231 0 Курс.пр. Теоретические занятия 16 11 16 0 0,0 0 29.06.2025 100
3.Андреева М.И. 2231 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
4.Андреева М.И. 2231 0 Компл.экз. Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
5.Андреева М.И. 2231 2 Экстрагенит.заб и бер Практика 48 33 48 0 0,0 0 29.06.2025 100
6.Андреева М.И. 2231 1 Экстрагенит.заб и бер Практика 48 33 48 0 0,0 0 29.06.2025 100
7.Гажитова А.Л. 2231 0 Экзамен Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
8.Гажитова А.Л. 2231 2 УП Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
9.Гажитова А.Л. 2231 1 УП Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
10.Гажитова А.Л. 2231 0 Мед.реаб в акуш и гинек Теоретические занятия 30 21 30 0 0,0 0 29.06.2025 100
11.Гажитова А.Л. 2231 2 Мед.реаб в акуш и гинек Практика 60 41 60 0 0,0 0 29.06.2025 100
12.Гажитова А.Л. 2231 1 Мед.реаб в акуш и гинек Практика 60 41 60 0 0,0 0 29.06.2025 100
13.Горина М.Н. 2231 0 Мед.пом.при неотл.сост в акуш Теоретические занятия 24 17 0 24 6,4 0 29.06.2025 0
14.Горина М.Н. 2231 0 Компл.экз. Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
15.Горина М.Н. 2231 0 Мед.пом.с гинек.заб Теоретические занятия 38 26 38 0 0,0 0 29.06.2025 100
16.Горина М.Н. 2231 1 УП Практика 36 25 0 36 9,6 0 29.06.2025 0
17.Горина М.Н. 2231 1 УП Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
18.Горина М.Н. 2231 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
19.Горина М.Н. 2231 0 Экзамен Семинар 4 3 2 2 0,5 0 29.06.2025 50
20.Горина М.Н. 2231 1 Мед.пом.при неотл.сост в акуш Практика 66 46 0 66 17,6 0 29.06.2025 0
21.Горина М.Н. 2231 1 Мед.пом.с гинек.заб Практика 102 70 102 0 0,0 0 29.06.2025 100
22.Дамбаева Д.В. 2231 1 Ин.яз в проф.деят Практика 18 12 14 4 1,1 0 29.06.2025 78
23.Ендонова Л.А. 2231 1 БЖД Практика 30 21 30 0 0,0 0 29.06.2025 100
24.Ендонова Л.А. 2231 2 БЖД Практика 30 21 30 0 0,0 0 29.06.2025 100
25.Ендонова Л.А. 2231 0 БЖД Теоретические занятия 38 26 38 0 0,0 0 29.06.2025 100
26.Капорская Т.И. 2231 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
27.Капорская Т.И. 2231 2 УП Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
28.Капорская Т.И. 2231 1 УП Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
29.Михайло А.В. 2231 3 УП Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
30.Михайло А.В. 2231 2 УП Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
31.Михайло А.В. 2231 3 УП Практика 36 25 0 36 9,8 0 29.06.2025 0
32.Михайло А.В. 2231 2 УП Практика 36 25 0 36 9,8 0 29.06.2025 0
33.Михайло А.В. 2231 3 Мед.пом.с гинек.заб Практика 102 70 102 0 0,0 0 29.06.2025 100
34.Михайло А.В. 2231 2 Мед.пом.с гинек.заб Практика 102 70 102 0 0,0 0 29.06.2025 100
35.Михайло А.В. 2231 2 Мед.пом.при неотл.сост в акуш Практика 66 46 0 66 18,0 0 29.06.2025 0
36.Михайло А.В. 2231 3 Мед.пом.при неотл.сост в акуш Практика 66 46 0 66 18,0 0 29.06.2025 0
37.Насакдоржиева Ц.В. 2231 0 Ф.в. Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
38.Насакдоржиева Ц.В. 2231 0 Ф.в. Практика 28 19 20 8 2,2 0 29.06.2025 71
39.Николаева Э.С. 2231 2 Ин.яз в проф.деят Практика 18 12 14 4 1,1 0 29.06.2025 78
40.Подг.к экз.. 2231 0 ПЭ Практика 10 7 6 4 1,1 0 29.06.2025 60
41.ПП 2231 0 ПП02 Практика 48 33 8 40 10,7 0 29.06.2025 17

 

Обновлено: 06.05.2025 в 14:38.