Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1232

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аюшиева Н.Д. 1232 0 Диаг-леч.заб.нерв.сист Теоретические занятия 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
2.Аюшиева Н.Д. 1232 0 Диаг-леч.заб.нерв.сист Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
3.Аюшиева Н.Д. 1232 2 УП Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
4.Аюшиева Н.Д. 1232 1 УП Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
5.Аюшиева Н.Д. 1232 2 Диаг-леч.заб.нерв.сист Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
6.Аюшиева Н.Д. 1232 1 Диаг-леч.заб.нерв.сист Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
7.Бадмаев Б.Э. 1232 1 УП Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
8.Бадмаев Б.Э. 1232 2 УП Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
9.Бальбурова Т.У.-Ж. 1232 2 Диаг-леч.туберкулеза Практика 18 12 18 0 0,0 0 29.06.2025 100
10.Бальжиева В.В. 1232 1 УП Практика 36 25 0 36 9,6 0 29.06.2025 0
11.Бальжиров Д-С.Б. 1232 1 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
12.Бальжиров Д-С.Б. 1232 0 Диаг-леч.заб.хирургии Семинар 4 3 4 0 0,0 0 29.06.2025 100
13.Бальжиров Д-С.Б. 1232 2 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
14.Булгакова Т.Ю. 1232 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
15.Дыленов Н.П. 1232 2 УП02 Практика 24 17 0 24 6,4 0 29.06.2025 0
16.Дыленов Н.П. 1232 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
17.Дыленов Н.П. 1232 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
18.Дыленов Н.П. 1232 1 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
19.Дыленов Н.П. 1232 2 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
20.Дыленов Н.П. 1232 1 УП02 Практика 24 17 0 24 6,4 0 29.06.2025 0
21.Ербаев М.А. 1232 0 Диаг-леч.заб.ЛОР Теоретические занятия 6 4 6 0 0,0 0 29.06.2025 100
22.Ербаев М.А. 1232 2 УП02 Практика 6 4 6 0 0,0 0 29.06.2025 100
23.Ербаев М.А. 1232 1 Диаг-леч.заб.ЛОР Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
24.Ербаев М.А. 1232 2 Диаг-леч.заб.ЛОР Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
25.Ербаев М.А. 1232 1 УП02 Практика 6 4 6 0 0,0 0 29.06.2025 100
26.Ербаев М.А. 1232 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
27.Ковальчук Д.А. 1232 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 10 7 10 0 0,0 0 29.06.2025 100
28.Мансуровская М.А. 1232 2 Диаг-леч.псих.расстройств Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
29.Мансуровская М.А. 1232 1 Диаг-леч.псих.расстройств Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
30.Мансуровская М.А. 1232 0 Диаг-леч.псих.расстройств Теоретические занятия 8 6 8 0 0,0 0 29.06.2025 100
31.Мансуровская М.А. 1232 0 Диаг-леч.псих.расстройств Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
32.Михайло Н.В. 1232 0 Диаг-леч.туберкулеза Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
33.Михайло Н.В. 1232 1 Диаг-леч.туберкулеза Практика 18 12 18 0 0,0 0 29.06.2025 100
34.Михайло Н.В. 1232 0 Диаг-леч.туберкулеза Теоретические занятия 16 11 16 0 0,0 0 29.06.2025 100
35.Мондоева С.С. 1232 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
36.НазарукТ.Ю. 1232 0 Диаг-леч.заб педиатрии Семинар 4 3 4 0 0,0 0 29.06.2025 100
37.НазарукТ.Ю. 1232 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
38.НазарукТ.Ю. 1232 0 Диаг-леч.заб педиатрии Теоретические занятия 30 21 30 0 0,0 0 29.06.2025 100
39.НазарукТ.Ю. 1232 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
40.НазарукТ.Ю. 1232 1 Диаг-леч.заб педиатрии Практика 60 41 0 60 16,0 0 29.06.2025 0
41.НазарукТ.Ю. 1232 2 Диаг-леч.заб педиатрии Практика 60 41 0 60 16,0 0 29.06.2025 0
42.Насакдоржиева Ц.В. 1232 0 Ф.в. Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
43.Насакдоржиева Ц.В. 1232 0 Ф.в. Практика 24 17 14 10 2,6 0 29.06.2025 58
44.Николаева Э.С. 1232 2 Ин.яз в проф.деят Практика 20 14 10 10 2,6 0 29.06.2025 50
45.Подг.к экз... 1232 0 ПЭ Семинар 8 6 2 6 1,6 0 29.06.2025 25
46.ПП 1232 0 ПП02.03 Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
47.ПП 1232 0 ПП02.02 Практика 24 17 0 24 6,4 0 29.06.2025 0
48.ПП 1232 0 ПП02.01 Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
49.Роксина Ю.В. 1232 2 УП Практика 36 25 0 36 9,6 0 29.06.2025 0
50.Саганова Л.М. 1232 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
51.Саганова Л.М. 1232 0 Экзамен Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
52.Саганова Л.М. 1232 0 Диаг-леч.заб. в тер. Семинар 6 4 6 0 0,0 0 29.06.2025 100
53.Саганова Л.М. 1232 1 Диаг-леч.заб. в тер. Практика 66 46 66 0 0,0 0 29.06.2025 100
54.Саганова Л.М. 1232 2 Диаг-леч.заб. в тер. Практика 66 46 66 0 0,0 0 29.06.2025 100
55.Хаптахаева С.Ю. 1232 1 Ин.яз в проф.деят Практика 20 14 10 10 2,6 0 29.06.2025 50
56.Цыреторова Н.Ж. 1232 0 Диаг-леч.инфекц.заб Семинар 4 3 4 0 0,0 0 29.06.2025 100
57.Цыреторова Н.Ж. 1232 0 Экзамен Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
58.Цыреторова Н.Ж. 1232 0 Диаг-леч.инфекц.заб Теоретические занятия 10 7 10 0 0,0 0 29.06.2025 100
59.Цыреторова Н.Ж. 1232 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
60.Цыреторова Н.Ж. 1232 2 Диаг-леч.инфекц.заб Практика 30 21 30 0 0,0 0 29.06.2025 100
61.Цыреторова Н.Ж. 1232 1 Диаг-леч.инфекц.заб Практика 30 21 30 0 0,0 0 29.06.2025 100
62.Черепанова А. А. 1232 0 Диаг-леч.заб. в тер. Теоретические занятия 28 19 28 0 0,0 0 29.06.2025 100
63.Шелковникова Л.Н. 1232 2 УП Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
64.Шелковникова Л.Н. 1232 1 УП Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
65.Юнусов И.Ш. 1232 2 УП02 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
66.Юнусов И.Ш. 1232 1 УП02 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100

 

Обновлено: 06.05.2025 в 14:38.