Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1233

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аюшиева Н.Д. 1233 2 УП Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
2.Аюшиева Н.Д. 1233 0 Диаг-леч.заб.нерв.сист Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
3.Аюшиева Н.Д. 1233 0 Диаг-леч.заб.нерв.сист Теоретические занятия 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
4.Аюшиева Н.Д. 1233 1 УП Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
5.Аюшиева Н.Д. 1233 2 Диаг-леч.заб.нерв.сист Практика 24 17 0 24 6,4 0 29.06.2025 0
6.Аюшиева Н.Д. 1233 1 Диаг-леч.заб.нерв.сист Практика 24 17 0 24 6,4 0 29.06.2025 0
7.Бадмаев Б.Э. 1233 1 УП02 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
8.Бадмаев Б.Э. 1233 2 УП02 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
9.Бальбурова Т.У.-Ж. 1233 2 Диаг-леч.туберкулеза Практика 18 12 18 0 0,0 0 29.06.2025 100
10.Бальжиева В.В. 1233 1 УП02.3 Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
11.Булгакова Т.Ю. 1233 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
12.Ербаев М.А. 1233 0 Диаг-леч.заб.ЛОР Теоретические занятия 6 4 6 0 0,0 0 29.06.2025 100
13.Ербаев М.А. 1233 1 Диаг-леч.заб.ЛОР Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
14.Ербаев М.А. 1233 0 Экзамен Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
15.Ербаев М.А. 1233 2 Диаг-леч.заб.ЛОР Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
16.Ербаев М.А. 1233 2 УП02 Практика 6 4 6 0 0,0 0 29.06.2025 100
17.Ербаев М.А. 1233 1 УП02 Практика 6 4 6 0 0,0 0 29.06.2025 100
18.Жалсанова Э.Б. 1233 2 УП02 Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
19.Жалсанова Э.Б. 1233 1 УП02 Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
20.Ковальчук Д.А. 1233 0 Экзамен Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
21.Ковальчук Д.А. 1233 0 Диаг-леч.заб.хирургии Семинар 4 3 4 0 0,0 0 29.06.2025 100
22.Ковальчук Д.А. 1233 1 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 72 50 72 0 0,0 0 29.06.2025 100
23.Ковальчук Д.А. 1233 1 УП02 Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
24.Ковальчук Д.А. 1233 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 10 7 10 0 0,0 0 29.06.2025 100
25.Ковальчук Д.А. 1233 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
26.Мансуровская М.А. 1233 2 Диаг-леч.псих.расстройств Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
27.Мансуровская М.А. 1233 1 Диаг-леч.псих.расстройств Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
28.Мансуровская М.А. 1233 0 Диаг-леч.псих.расстройств Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
29.Мансуровская М.А. 1233 0 Диаг-леч.псих.расстройств Теоретические занятия 8 6 8 0 0,0 0 29.06.2025 100
30.Михайло Н.В. 1233 0 Диаг-леч.туберкулеза Теоретические занятия 16 11 16 0 0,0 0 29.06.2025 100
31.Михайло Н.В. 1233 0 Диаг-леч.туберкулеза Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
32.Михайло Н.В. 1233 1 Диаг-леч.туберкулеза Практика 18 12 18 0 0,0 0 29.06.2025 100
33.Молонова Н. Б. 1233 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
34.Молонова Н. Б. 1233 0 Диаг-леч.заб педиатрии Семинар 4 3 4 0 0,0 0 29.06.2025 100
35.Молонова Н. Б. 1233 0 Диаг-леч.заб педиатрии Теоретические занятия 30 21 30 0 0,0 0 29.06.2025 100
36.Молонова Н. Б. 1233 0 Экзамен Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
37.Молонова Н. Б. 1233 2 Диаг-леч.заб педиатрии Практика 60 41 60 0 0,0 0 29.06.2025 100
38.Молонова Н. Б. 1233 1 Диаг-леч.заб педиатрии Практика 60 41 60 0 0,0 0 29.06.2025 100
39.Мондоева С.С. 1233 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
40.Насакдоржиева Ц.В. 1233 0 Ф.в. Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
41.Насакдоржиева Ц.В. 1233 0 Ф.в. Практика 24 17 18 6 1,6 0 29.06.2025 75
42.Николаева Э.С. 1233 2 Ин.яз в проф.деят Практика 20 14 10 10 2,6 0 29.06.2025 50
43.Подг.к экз. 1233 0 ПЭ Семинар 8 6 4 4 1,1 0 29.06.2025 50
44.ПП 1233 0 ПП02.01 Практика 36 25 0 36 9,6 0 29.06.2025 0
45.ПП 1233 0 ПП02.02 Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
46.ПП 1233 0 ПП02.03 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
47.Роксина Ю.В. 1233 2 УП02.3 Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
48.Саганова Л.М. 1233 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
49.Саганова Л.М. 1233 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
50.Саганова Л.М. 1233 0 Диаг-леч.заб. в тер. Семинар 6 4 0 6 1,6 0 29.06.2025 0
51.Саганова Л.М. 1233 1 Диаг-леч.заб. в тер. Практика 66 46 0 66 17,6 0 29.06.2025 0
52.Саганова Л.М. 1233 2 Диаг-леч.заб. в тер. Практика 66 46 0 66 17,6 0 29.06.2025 0
53.Хаптахаева С.Ю. 1233 1 Ин.яз в проф.деят Практика 20 14 10 10 2,6 0 29.06.2025 50
54.Хунданов И.В. 1233 2 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 72 50 72 0 0,0 0 29.06.2025 100
55.Хунданов И.В. 1233 2 УП02 Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
56.Цыреторова Н.Ж. 1233 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
57.Цыреторова Н.Ж. 1233 0 Диаг-леч.инфекц.заб Семинар 4 3 4 0 0,0 0 29.06.2025 100
58.Цыреторова Н.Ж. 1233 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
59.Цыреторова Н.Ж. 1233 0 Диаг-леч.инфекц.заб Теоретические занятия 10 7 10 0 0,0 0 29.06.2025 100
60.Цыреторова Н.Ж. 1233 2 Диаг-леч.инфекц.заб Практика 30 21 30 0 0,0 0 29.06.2025 100
61.Цыреторова Н.Ж. 1233 1 Диаг-леч.инфекц.заб Практика 30 21 30 0 0,0 0 29.06.2025 100
62.Черепанова А. А. 1233 0 Диаг-леч.заб. в тер. Теоретические занятия 28 19 22 6 1,6 0 29.06.2025 79
63.Шелковникова Л.Н. 1233 2 УП Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
64.Шелковникова Л.Н. 1233 1 УП Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100

 

Обновлено: 06.05.2025 в 14:38.