Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1234

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аюшиева Н.Д. 1234 0 Диаг-леч.заб.нерв.сист Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
2.Аюшиева Н.Д. 1234 0 Диаг-леч.заб.нерв.сист Теоретические занятия 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
3.Аюшиева Н.Д. 1234 2 УП Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
4.Аюшиева Н.Д. 1234 1 УП Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
5.Аюшиева Н.Д. 1234 2 Диаг-леч.заб.нерв.сист Практика 24 17 0 24 6,4 0 29.06.2025 0
6.Аюшиева Н.Д. 1234 1 Диаг-леч.заб.нерв.сист Практика 24 17 0 24 6,4 0 29.06.2025 0
7.Бадмаев Б.Э. 1234 1 УП02 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
8.Бадмаев Б.Э. 1234 2 УП02 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
9.Бальбурова Т.У.-Ж. 1234 2 Диаг-леч.туберкулеза Практика 18 12 18 0 0,0 0 29.06.2025 100
10.Бальжиева В.В. 1234 1 УП Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
11.Батуев Т.А. 1234 2 УП02 Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
12.Батуев Т.А. 1234 1 УП02 Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
13.Батуев Т.А. 1234 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
14.Батуев Т.А. 1234 0 Диаг-леч.заб.хирургии Семинар 4 3 4 0 0,0 0 29.06.2025 100
15.Батуев Т.А. 1234 1 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 72 50 72 0 0,0 0 29.06.2025 100
16.Батуев Т.А. 1234 2 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 72 50 72 0 0,0 0 29.06.2025 100
17.Батуев Т.А. 1234 0 Экзамен Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
18.Булгакова Т.Ю. 1234 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
19.Ербаев М.А. 1234 2 УП02 Практика 6 4 6 0 0,0 0 29.06.2025 100
20.Ербаев М.А. 1234 1 УП02 Практика 6 4 6 0 0,0 0 29.06.2025 100
21.Ербаев М.А. 1234 2 Диаг-леч.заб.ЛОР Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
22.Ербаев М.А. 1234 0 Диаг-леч.заб.ЛОР Теоретические занятия 6 4 6 0 0,0 0 29.06.2025 100
23.Ербаев М.А. 1234 1 Диаг-леч.заб.ЛОР Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
24.Ербаев М.А. 1234 0 Экзамен Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
25.Жалсанова Э.Б. 1234 1 УП02 Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
26.Жалсанова Э.Б. 1234 2 УП02 Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
27.Ковальчук Д.А. 1234 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 10 7 10 0 0,0 0 29.06.2025 100
28.Мансуровская М.А. 1234 1 Диаг-леч.псих.расстройств Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
29.Мансуровская М.А. 1234 2 Диаг-леч.псих.расстройств Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
30.Мансуровская М.А. 1234 0 Диаг-леч.псих.расстройств Теоретические занятия 8 6 8 0 0,0 0 29.06.2025 100
31.Мансуровская М.А. 1234 0 Диаг-леч.псих.расстройств Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
32.Михайло Н.В. 1234 1 Диаг-леч.туберкулеза Практика 18 12 18 0 0,0 0 29.06.2025 100
33.Михайло Н.В. 1234 0 Диаг-леч.туберкулеза Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
34.Михайло Н.В. 1234 0 Диаг-леч.туберкулеза Теоретические занятия 16 11 16 0 0,0 0 29.06.2025 100
35.Молонова Н. Б. 1234 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
36.Молонова Н. Б. 1234 0 Диаг-леч.заб педиатрии Семинар 4 3 4 0 0,0 0 29.06.2025 100
37.Молонова Н. Б. 1234 0 Диаг-леч.заб педиатрии Теоретические занятия 30 21 30 0 0,0 0 29.06.2025 100
38.Молонова Н. Б. 1234 0 Экзамен Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
39.Молонова Н. Б. 1234 2 Диаг-леч.заб педиатрии Практика 60 41 60 0 0,0 0 29.06.2025 100
40.Молонова Н. Б. 1234 1 Диаг-леч.заб педиатрии Практика 60 41 60 0 0,0 0 29.06.2025 100
41.Мондоева С.С. 1234 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
42.Насакдоржиева Ц.В. 1234 0 Ф.в. Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
43.Насакдоржиева Ц.В. 1234 0 Ф.в. Практика 24 17 14 10 2,6 0 29.06.2025 58
44.Николаева Э.С. 1234 2 Ин.яз в проф.деят Практика 20 14 10 10 2,6 0 29.06.2025 50
45.Подг.к экз. 1234 0 ПЭ Семинар 12 8 4 8 2,2 0 29.06.2025 33
46.ПП 1234 0 ПП02.01 Практика 36 25 0 36 9,6 0 29.06.2025 0
47.ПП 1234 0 ПП02.02 Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
48.ПП 1234 0 ПП02.03 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
49.Роксина Ю.В. 1234 2 УП Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
50.Хаптахаева С.Ю. 1234 1 Ин.яз в проф.деят Практика 20 14 10 10 2,6 0 29.06.2025 50
51.Цыреторова Н.Ж. 1234 0 Диаг-леч.инфекц.заб Теоретические занятия 10 7 10 0 0,0 0 29.06.2025 100
52.Цыреторова Н.Ж. 1234 0 Диаг-леч.инфекц.заб Семинар 4 3 4 0 0,0 0 29.06.2025 100
53.Цыреторова Н.Ж. 1234 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
54.Цыреторова Н.Ж. 1234 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
55.Цыреторова Н.Ж. 1234 1 Диаг-леч.инфекц.заб Практика 30 21 30 0 0,0 0 29.06.2025 100
56.Цыреторова Н.Ж. 1234 2 Диаг-леч.инфекц.заб Практика 30 21 30 0 0,0 0 29.06.2025 100
57.Черепанова А. А. 1234 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
58.Черепанова А. А. 1234 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
59.Черепанова А. А. 1234 0 Диаг-леч.заб. в тер. Теоретические занятия 28 19 22 6 1,6 0 29.06.2025 79
60.Черепанова А. А. 1234 0 Диаг-леч.заб. в тер. Семинар 6 4 0 6 1,6 0 29.06.2025 0
61.Черепанова А. А. 1234 1 Диаг-леч.заб. в тер. Практика 66 46 0 66 17,6 0 29.06.2025 0
62.Черепанова А. А. 1234 2 Диаг-леч.заб. в тер. Практика 66 46 0 66 17,6 0 29.06.2025 0
63.Шелковникова Л.Н. 1234 1 УП Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
64.Шелковникова Л.Н. 1234 2 УП Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100

 

Обновлено: 06.05.2025 в 14:38.