Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1236

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреева М.И. 1236 0 Диаг-леч.заб. в тер. Семинар 6 4 6 0 0,0 0 29.06.2025 100
2.Андреева М.И. 1236 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
3.Андреева М.И. 1236 0 Экзамен Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
4.Андреева М.И. 1236 1 Диаг-леч.заб. в тер. Практика 66 46 66 0 0,0 0 29.06.2025 100
5.Аюшиева Н.Д. 1236 0 Диаг-леч.заб.нерв.сист Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
6.Аюшиева Н.Д. 1236 2 УП02 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
7.Аюшиева Н.Д. 1236 1 УП02 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
8.Аюшиева Н.Д. 1236 0 Диаг-леч.заб.нерв.сист Теоретические занятия 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
9.Аюшиева Н.Д. 1236 2 Диаг-леч.заб.нерв.сист Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
10.Аюшиева Н.Д. 1236 1 Диаг-леч.заб.нерв.сист Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
11.Бадмаев Б.Э. 1236 1 УП02 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
12.Бадмаев Б.Э. 1236 2 УП02 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
13.Бальбурова Т.У.-Ж. 1236 2 Диаг-леч.туберкулеза Практика 18 12 18 0 0,0 0 29.06.2025 100
14.Бальжиева В.В. 1236 1 УП Практика 36 25 18 18 4,8 0 29.06.2025 50
15.Батуев Т.А. 1236 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
16.Батуев Т.А. 1236 0 Диаг-леч.заб.хирургии Семинар 4 3 0 4 1,1 0 29.06.2025 0
17.Батуев Т.А. 1236 2 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 72 50 0 72 19,2 0 29.06.2025 0
18.Батуев Т.А. 1236 2 УП02 Практика 24 17 0 24 6,4 0 29.06.2025 0
19.Батуев Т.А. 1236 1 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 72 50 0 72 19,2 0 29.06.2025 0
20.Батуев Т.А. 1236 1 УП02 Практика 24 17 0 24 6,4 0 29.06.2025 0
21.Батуев Т.А. 1236 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
22.Булгакова Т.Ю. 1236 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
23.Ербаев М.А. 1236 2 Диаг-леч.заб.ЛОР Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
24.Ербаев М.А. 1236 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
25.Ербаев М.А. 1236 2 УП02 Практика 6 4 0 6 1,6 0 29.06.2025 0
26.Ербаев М.А. 1236 1 Диаг-леч.заб.ЛОР Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
27.Ербаев М.А. 1236 1 УП02 Практика 6 4 0 6 1,6 0 29.06.2025 0
28.Ербаев М.А. 1236 0 Диаг-леч.заб.ЛОР Теоретические занятия 6 4 6 0 0,0 0 29.06.2025 100
29.Ковальчук Д.А. 1236 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 10 7 10 0 0,0 0 29.06.2025 100
30.Костринина Г.Н. 1236 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
31.Костринина Г.Н. 1236 0 Экзамен Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
32.Костринина Г.Н. 1236 0 Диаг-леч.инфекц.заб Семинар 4 3 4 0 0,0 0 29.06.2025 100
33.Костринина Г.Н. 1236 1 Диаг-леч.инфекц.заб Практика 30 21 30 0 0,0 0 29.06.2025 100
34.Костринина Г.Н. 1236 2 Диаг-леч.инфекц.заб Практика 30 21 30 0 0,0 0 29.06.2025 100
35.Мансуровская М.А. 1236 2 Диаг-леч.псих.расстройств Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
36.Мансуровская М.А. 1236 0 Диаг-леч.псих.расстройств Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
37.Мансуровская М.А. 1236 1 Диаг-леч.псих.расстройств Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
38.Мансуровская М.А. 1236 0 Диаг-леч.псих.расстройств Теоретические занятия 8 6 8 0 0,0 0 29.06.2025 100
39.Михайло Н.В. 1236 0 Диаг-леч.туберкулеза Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
40.Михайло Н.В. 1236 1 Диаг-леч.туберкулеза Практика 18 12 18 0 0,0 0 29.06.2025 100
41.Михайло Н.В. 1236 0 Диаг-леч.туберкулеза Теоретические занятия 16 11 16 0 0,0 0 29.06.2025 100
42.Мондоева С.С. 1236 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
43.Николаева Э.С. 1236 2 Ин.яз в проф.деят Практика 20 14 20 0 0,0 0 29.06.2025 100
44.Подг.к экз.... 1236 0 ПЭ Семинар 12 8 2 10 2,6 0 29.06.2025 17
45.ПП. 1236 0 ПП02 Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
46.ПП... 1236 0 ПП02 Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
47.ПП... 1236 0 ПП02 Практика 24 17 0 24 6,4 0 29.06.2025 0
48.Роксина Ю.В. 1236 2 УП Практика 36 25 18 18 4,8 0 29.06.2025 50
49.Саганова Л.М. 1236 2 Диаг-леч.заб. в тер. Практика 66 46 66 0 0,0 0 29.06.2025 100
50.Хаптахаева С.Ю. 1236 1 Ин.яз в проф.деят Практика 20 14 20 0 0,0 0 29.06.2025 100
51.Хармакшанов В.С. 1236 0 Ф.в. Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
52.Хармакшанов В.С. 1236 0 Ф.в. Практика 24 17 20 4 1,1 0 29.06.2025 83
53.Цыреторова Н.Ж. 1236 0 Диаг-леч.инфекц.заб Теоретические занятия 10 7 10 0 0,0 0 29.06.2025 100
54.Черепанова А. А. 1236 0 Диаг-леч.заб. в тер. Теоретические занятия 28 19 28 0 0,0 0 29.06.2025 100
55.Шелковникова Л.Н. 1236 2 УП Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
56.Шелковникова Л.Н. 1236 1 УП Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
57.Шуханова Л.Ш. 1236 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
58.Шуханова Л.Ш. 1236 0 Диаг-леч.заб педиатрии Теоретические занятия 30 21 30 0 0,0 0 29.06.2025 100
59.Шуханова Л.Ш. 1236 0 Диаг-леч.заб педиатрии Семинар 4 3 4 0 0,0 0 29.06.2025 100
60.Шуханова Л.Ш. 1236 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
61.Шуханова Л.Ш. 1236 1 Диаг-леч.заб педиатрии Практика 60 41 60 0 0,0 0 29.06.2025 100
62.Шуханова Л.Ш. 1236 2 Диаг-леч.заб педиатрии Практика 60 41 60 0 0,0 0 29.06.2025 100
63.Юнусов И.Ш. 1236 2 УП02 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
64.Юнусов И.Ш. 1236 1 УП02 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100

 

Обновлено: 06.05.2025 в 14:38.