Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ПП

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ПП 1211 0 ПП06 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
2.ПП 1211 0 ПП05 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
3.ПП 1211 0 ПДП Практика 48 33 24 24 6,4 0 29.06.2025 50
4.ПП 1212 0 ПП05 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
5.ПП 1221 0 ПП02 Практика 84 58 84 0 0,0 0 29.06.2025 100
6.ПП 1225 0 ПП02 Практика 84 58 0 84 22,4 0 29.06.2025 0
7.ПП 1231 0 ПП02.03 Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
8.ПП 1231 0 ПП02.01 Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
9.ПП 1231 0 ПП02.02 Практика 24 17 0 24 6,4 0 29.06.2025 0
10.ПП 1232 0 ПП02.03 Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
11.ПП 1232 0 ПП02.02 Практика 24 17 0 24 6,4 0 29.06.2025 0
12.ПП 1232 0 ПП02.01 Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
13.ПП 1233 0 ПП02.02 Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
14.ПП 1233 0 ПП02.01 Практика 36 25 0 36 9,6 0 29.06.2025 0
15.ПП 1233 0 ПП02.03 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
16.ПП 1234 0 ПП02.03 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
17.ПП 1234 0 ПП02.01 Практика 36 25 0 36 9,6 0 29.06.2025 0
18.ПП 1234 0 ПП02.02 Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
19.ПП 1235 0 ПП02.01 Практика 36 25 36 0 0,0 0 29.06.2025 100
20.ПП 1235 0 ПП02.02 Практика 24 17 0 24 6,4 0 29.06.2025 0
21.ПП 1235 0 ПП02.03 Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
22.ПП 2231 0 ПП02 Практика 48 33 8 40 10,7 0 29.06.2025 17
23.ПП 5231 0 ПП02 Практика 36 25 0 36 9,6 0 29.06.2025 0
24.ПП 6222 0 ПДП Практика 48 33 24 24 6,4 0 29.06.2025 50
25.ПП 6228 0 ПДП Практика 48 33 0 48 12,8 0 29.06.2025 0

 

Обновлено: 06.05.2025 в 14:38.