Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ПП..

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ПП.. 1212 0 ПП06 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
2.ПП.. 1213 0 ПП06 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
3.ПП.. 1213 0 ПП05 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
4.ПП.. 1213 0 ПДП Практика 48 33 24 24 6,4 0 29.06.2025 50
5.ПП.. 1223 0 ПП02 Практика 84 58 70 14 3,7 0 29.06.2025 83
6.ПП.. 6221 0 ПДП Практика 48 33 24 24 6,4 0 29.06.2025 50
7.ПП.. 6221 0 ПП03 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
8.ПП.. 6222 0 ПП03 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
9.ПП.. 6223 0 ПДП Практика 48 33 24 24 6,4 0 29.06.2025 50
10.ПП.. 6223 0 ПП03 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
11.ПП.. 6224 0 ПП03 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
12.ПП.. 6225 0 ПП03 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
13.ПП.. 6225 0 ПДП Практика 48 33 24 24 6,4 0 29.06.2025 50
14.ПП.. 6226 0 ПП03 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
15.ПП.. 6226 0 ПДП Практика 48 33 24 24 6,4 0 29.06.2025 50
16.ПП.. 6237 0 ПП03 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
17.ПП.. 6238 0 ПП03 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
18.ПП.. 6239 0 ПП03 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
19.ПП.. 6241 0 ПП03 Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
20.ПП.. 6242 0 ПП03 Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
21.ПП.. 6243 0 ПП03 Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
22.ПП.. 6244 0 ПП03 Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
23.ПП.. 6245 0 ПП03 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
24.ПП.. 6246 0 ПП03 Практика 12 8 12 0 0,0 0 29.06.2025 100

 

Обновлено: 06.05.2025 в 14:38.