Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ковальчук Д.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ковальчук Д.А. 1231 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 10 7 10 0 0,0 0 29.06.2025 100
2.Ковальчук Д.А. 1231 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
3.Ковальчук Д.А. 1231 1 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 72 50 72 0 0,0 0 29.06.2025 100
4.Ковальчук Д.А. 1231 1 УП02 Практика 24 17 12 12 3,2 0 29.06.2025 50
5.Ковальчук Д.А. 1231 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
6.Ковальчук Д.А. 1231 0 Диаг-леч.заб.хирургии Семинар 4 3 4 0 0,0 0 29.06.2025 100
7.Ковальчук Д.А. 1232 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 10 7 10 0 0,0 0 29.06.2025 100
8.Ковальчук Д.А. 1233 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
9.Ковальчук Д.А. 1233 0 Экзамен Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
10.Ковальчук Д.А. 1233 1 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 72 50 72 0 0,0 0 29.06.2025 100
11.Ковальчук Д.А. 1233 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 10 7 10 0 0,0 0 29.06.2025 100
12.Ковальчук Д.А. 1233 0 Диаг-леч.заб.хирургии Семинар 4 3 4 0 0,0 0 29.06.2025 100
13.Ковальчук Д.А. 1233 1 УП02 Практика 24 17 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
14.Ковальчук Д.А. 1234 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 10 7 10 0 0,0 0 29.06.2025 100
15.Ковальчук Д.А. 1235 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 10 7 10 0 0,0 0 29.06.2025 100
16.Ковальчук Д.А. 1235 0 Диаг-леч.заб.хирургии Семинар 4 3 4 0 0,0 0 29.06.2025 100
17.Ковальчук Д.А. 1235 1 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 72 50 66 6 1,6 0 29.06.2025 92
18.Ковальчук Д.А. 1235 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2025 0
19.Ковальчук Д.А. 1235 1 УП02 Практика 24 17 0 24 6,4 0 29.06.2025 0
20.Ковальчук Д.А. 1236 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 10 7 10 0 0,0 0 29.06.2025 100
21.Ковальчук Д.А. 1241 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 6 4 4 2 0,5 0 29.06.2025 67
22.Ковальчук Д.А. 1242 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 6 4 4 2 0,5 0 29.06.2025 67
23.Ковальчук Д.А. 1243 1 УП Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
24.Ковальчук Д.А. 1243 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 6 4 0 6 1,6 0 29.06.2025 0
25.Ковальчук Д.А. 1243 1 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 18 12 0 18 4,8 0 29.06.2025 0
26.Ковальчук Д.А. 1244 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 6 4 0 6 1,6 0 29.06.2025 0
27.Ковальчук Д.А. 1244 1 УП Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
28.Ковальчук Д.А. 1244 1 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 18 12 0 18 4,8 0 29.06.2025 0
29.Ковальчук Д.А. 1245 1 УП Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
30.Ковальчук Д.А. 1245 1 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 18 12 0 18 4,8 0 29.06.2025 0
31.Ковальчук Д.А. 1245 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 6 4 0 6 1,6 0 29.06.2025 0
32.Ковальчук Д.А. 1246 1 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 18 12 0 18 4,8 0 29.06.2025 0
33.Ковальчук Д.А. 1246 1 УП Практика 12 8 0 12 3,2 0 29.06.2025 0
34.Ковальчук Д.А. 1246 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 6 4 0 6 1,6 0 29.06.2025 0

 

Обновлено: 06.05.2025 в 14:38.