![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Аханянова К.Б. 1241 Фарм. (Сем) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Аханянова К.Б. 1241 Фарм. (Сем) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Галсанова Т.С. 1241 ОФГ (Сем) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Батуев Т.А. 1236 Диаг-леч.заб.хирургии (Сем) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | Михайло Н.В. 6246 С.ух.тер.гер. (Теор.) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | Михайло Н.В. 6246 С.ух.тер.гер. (Теор.) | |||
7 Пара: 19:00-20:35 | Базаров А.С. 6246 О.пат. (Теор.) | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | Аюшиева Н.Д. 1234 Диаг-леч.заб.нерв.сист (Сем) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Батуев Т.А. 1236 Диаг-леч.заб.хирургии (Сем) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
07.05.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Дмитриева А.П. 6234 БЖД (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Дмитриева А.П. 6234 БЖД (Пр) | |||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | Мондоева С.С. 1245 Зд.лиц зр.возр (Сем) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
10.05.2025 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | Житихина Т.С. 1242 Мед.псих (Сем) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Мондоева С.С. 1245 Зд.лиц зр.возр (Сем) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
13.05.2025 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | Васильева А. Е. 6237 С.ух.тер.гер. (Сем) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | Васильева А. Е. 6237 С.ух.тер.гер. (Сем) | |||
6 | ||||
7 | ||||
14.05.2025 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | Васильева А. Е. 6245 С.ух.тер.гер. (Сем) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Васильева А. Е. 6245 С.ух.тер.гер. (Сем) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
15.05.2025 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
16.05.2025 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | Усольцева О. Ю. 6239 Мед.тер в СП (Сем) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
17.05.2025 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | Михайло Н.В. 6246 С.ух.тер.гер. (Сем) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
18.05.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |